ŠTARTOVÁ LISTINA
Aktualizácia - import platieb: 26.04.2024 o 19.15.
Zobrazený je zoznam bežcov, ktorí uhradili štartovné v plnej výške.
Štartové číslo bude pridelené účastníkom až pri prezentácii pretekárov.
Poradové číslo / Number | Meno pretekára / Name | Dĺžka trate | Kategória / Category |
01. | Škovran Ľubomír | 10k | M39 |
02. | Ďurán Dominik | 5k | M39 |
03. | Dovala Adrian | 10k | M40 |
04. | Andraši Peter | 10k | M39 |
05. | Andraši Pavol | 10k | M39 |
06. | Spišák Tibor | 10k | M50 |
07. | Matis Dominik | 10k | M39 |
08. | Martanová Iveta | 5k | Ž60 |
09. | Franková Miroslava | 5k | Ž39 |
10. | Mikloš Frantisek | 5k | M40 |
11. | Vešelínyi Ferdinand | 10k | M39 |
12. | Jakab Ladislav | 10k | M39 |
13. | Boroš Marek | 10k | M39 |
14. | Jančušová Ivana | 5k | Ž15 |
15. | Nogová Eva | 5k | Ž40 |
16. | Peržeľ Ľubomír | 5k | M60 |
17. | Džubiková Zuzana | 5k | Ž39 |
18. | Džubiková Veronika | 5k | Ž39 |
19. | Dunčko Peter | 5k | M39 |
20. | Sabadoš Tomáš | 10k | M39 |
21. | Gimerová Zuzana | 5k | Ž40 |
22. | Vaľovský Milan | 10k | M50 |
23. | Konfráter Peter | 10k | M40 |
24. | Szabo Bartko Gabriel | 5k | M39 |
25. | Pavelová Eva | 5k | Ž40 |
26. | Pavel Marek | 5k | M40 |
27. | Schewczuk Maroš | 10k | M39 |
28. | Nemčík Jozef | 10k | M40 |
29. | Bernát Andrej | 10k | M40 |
30. | Olšinárová Katarína | 10k | Ž40 |
31. | Džalaj Dominik | 5k | M39 |
32. | Sikora Tomáš | 10k | M39 |
33. | Kostik Matúš | 10k | M39 |
34. | Babjaková Viera | 10k | Ž60 |
35. | Škripková Sofia Barbora | 5k | Ž39 |
36. | Trusková Viera | 5k | Ž40 |
37. | Danková Lenka | 5k | Ž39 |
38. | Hanušovská Jarmila | 5k | Ž40 |
39. | Rónay Karol | 10k | M40 |
40. | Timko František | 10k | M40 |
41. | Matiszová Lucia | 10k | Ž39 |
42. | Žeňuchová Martina | 5k | Ž50 |
43. | Žeňuchová Stacey Maria | 5k | Ž39 |
44. | Vitkovský Dušan | 5k | M50 |
45. | Lanciková Lucia | 5k | Ž40 |
46. | Turis Ondrej | 5k | M50 |
47. | Šiváková Marcela | 5k | Ž50 |
48. | Szilágyi Matej | 5k | M39 |
49. | Andrasiova Zuzana | 5k | Ž39 |
50. | KOLODOVÁ KATARÍNA | 5k | Ž39 |
51. | Bukovinský Ján | 5k | M60 |
52. | Bukovinská Katarína | 5k | Ž40 |
53. | Gondek Maroš | 10k | M39 |
54. | Štefurik Lukáš | 10k | M39 |
55. | Orosz Pavel | 5k | M40 |
56. | Jopek Robert | 10k | M40 |
57. | Bružeňák Peter | 10k | M40 |
58. | Polakova Edita | 10k | Ž40 |
59. | Nasab Mahdi | 5k | M50 |
60. | Horvath Stefan | 10k | M50 |
61. | Rabatinová Martina | 10k | Ž40 |
62. | Rybkova Zuzana | 5k | Ž40 |
63. | Kozma Ľubomír | 10k | M40 |
64. | Rybkova Laura | 5k | Ž15 |
65. | Rybka Richard | 5k | M15 |
66. | Rolný Igor | 5k | M60 |
67. | Hentšel Rudolf | 5k | M40 |
68. | Zimová Štepánka | 5k | Ž40 |
69. | Bariová Lucia | 5k | Ž39 |
70. | Ohradzanský Marek | 10k | M39 |
71. | Pupalová Zuzana | 5k | Ž40 |
72. | Ilas Miroslav | 5k | M40 |
73. | Čižmár Peter | 10k | M40 |
74. | Ohradzanká Anna | 10k | Ž39 |
75. | Kočiščin Martin | 5k | M15 |
76. | Kočiščinová Zuzana | 5k | Ž40 |
77. | Kováč Pavol | 10k | M50 |
78. | Dzúrová Barbora | 5k | Ž39 |
79. | Džačovská Lucia | 5k | Ž39 |
80. | Kováč Tímea | 10k | Ž39 |
81. | Zemiansky Julián | 5k | M40 |
82. | Mitrová Miroslava | 10k | Ž40 |
83. | Polaščinová Erika | 5k | Ž60 |
84. | Vargová Viktória | 5k | Ž15 |
85. | Parkánska Alena | 10k | Ž40 |
86. | Vargová Zuzana | 5k | Ž40 |
87. | Beňo František | 10k | M39 |
88. | Varga Peter | 5k | M50 |
89. | Binár Tomáš | 5k | M50 |
90. | Birka Pavel | 10k | M39 |
91. | Brutovszká Jarmila | 5k | Ž50 |
92. | Koreň Oliver | 5k | M39 |
93. | Kovácsová Jana | 5k | Ž50 |
94. | Balogh Kamil | 5k | M39 |
95. | Boroš Marko | 5k | M39 |
96. | Demková Ivana | 10k | Ž40 |
97. | Lukáč Matej | 5k | M39 |
98. | Hudáková Alžbeta | 10k | Ž50 |
99. | Magda Roka Jana | 5k | Ž39 |
100. | Kavečanky Martin | 10k | M39 |
Zobrazujem od 1 do 100 z 1300 výsledkov